![]()
>> Industry Standards |
>> Inventory Management | |||
| IPC 600 |
Specialist of Electronic Inventory Management | |||
| IPC-A-6010 E | Effective Purchasing Negotiation Technique | |||
| IPC-A-600G_adverrtised | Continuous Improvment in Purchasing | |||
| IPC 7711_7721 | Effective Purchasing Reporting and Control | |||
| ESD Control | ||||
| MSD Control | ||||
Specialist of Manual Soldering |
||||
| >> Quality System & Tools | >> Human Resource Management | |||
| ISO 9001:2000 Introduction | บทบาทใหม่ของฝ่ายทรัพยากร มนุษย์ | |||
ISO 9001:2000 Internal Auditor |
(New Roles of HR Department) | |||
| ISO 14001:2004 Introduction | การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ | |||
| ISO 14001:2004 Internal Auditor | (Effective Performanc Evaluation) | |||
| OHAS 18001 Introduction | การบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง | |||
| OHAS 18001 Internal Auditor | (Talent Management) | |||
| MSA : Measurement System Analysis | ||||
| SPC : Statistical Process Control | >> Training Management | |||
| FMEA : Failure Mode and Effective Analysis | การบริหารการฝึกอบรมเชิงยุทธศาสตร์ | |||
| APQP : Advance Product Quality Planning | (Strategic Training Management) | |||
| PPAP : Production Part Approval Process | การประเมินผลการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ | |||
| (Effective Training Evaluation) | ||||
| >> >> Productivity Improvement | การเป็นผู้ผึกสอนมืออาชีพ (Train The Trainer) | |||
| Lean Manufacturing | การพัฒนาทักษะพนักงานด้วยการการฝึกอบรมในงาน | |||
| VSM : Value Stream Mapping | (On the Job Training) | |||
| Kaizen | ||||
| SMED : Quick Setup | >>Management Development | |||
| QCC : Quality Control Cycle | HR for Non HR | |||
| Sigma (Green belt) | Finance for Non Finance | |||
| 6 Sigma (Black belt) | ระบบการปฏิบัติงานสมรรถนะสูง | |||
| Root Cause Analysis & Problem Solving | (High Performance Work System / HPWS) | |||
| 7 QC Tools | การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน | |||
| TPM : Total Productive Maintenance | (Supervisory Skill) | |||
| Pokayoke | หลักจิตวิทยาสำหรับหัวหน้างาน | |||
| 5S for Productivity Improvement | (Psychology Principle for Leader) | |||
| Basic Industrial Engineering | ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม | |||
| (Creative Thinking & Innovation) | ||||
ขอรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่ |
ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) | |||
| 5Q สู่ความสำเร็จในการงาน | ||||